
+86 18913550800
+86 512-65566077
根據廢氣的性質及場所選用合適的過濾器和填料,以及其排列的次序,如:處理化工氣體選用化學樹脂過濾器;潔凈室選用高效過濾器等。當處理高濃度有機廢氣時,應根據實際對濾料或填料進行組合。
五、技術性能表
型號 | 處理風量 (M3/min) | 功率 (KW) | 壓力 (PA) | 過濾器 | 尺 寸 | |||
A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | |||||
DLX-7 | 7 | 0.75 | 250 | 一層初效過濾器 二層CFM過濾器 三層棉粘膠基活性炭纖維過濾器 | 460 | 500 | 1100 | Ф100 |
DLX-12 | 12 | 0.75 | 200 | 550 | 520 | 1250 | Ф125 | |
DLX-25 | 25 | 1.5 | 230 | 670 | 650 | 1650 | Ф150 | |
DLX-40 | 40 | 2.2 | 230 | 780 | 750 | 1720 | Ф200 | |
DLX-60 | 60 | 3.7 | 230 | 800 | 750 | 1950 | Ф250 | |
DLX-80 | 80 | 5.5 | 250 | 1600 | 800 | 1800 | Ф300 | |
DLX-100 | 100 | 7.5 | 250 | 1700 | 800 | 2000 | Ф350 | |
![]() |
|
![]() |

